Schau Dich um in unserem Sortiment!
Hinter der M-Serie Smart verbirgt sich eine Könighaus Infrarotheizung für die Deckenmontage. Das Heizpaneel für Deine Zimmerdecke ist unauffällig und platzsparend. Die Wärmeverteilung im Raum ist besonders gleichmäßig und effizient. Anders als bei Infrarotheizungen für die Wandmontage besteht hier die Rückwand aus wärmeleitfähigem Aluminium. Die Verbindung zum Stromnetz kann durch eine Steckdose oder eine Festverkabelung erfolgen. Der Smart Home Empfänger auf der Rückseite kann sowohl mit App oder in Kombination mit dem RF-Raumthermostat bedient werden.
Dieses Produkt erfüllt die EU-Verordnung 2015/1188 Art. 3 II in Kombination mit einem Thermostat. Es erreicht einen Wirkungsgrad von 98%.
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
(EU-Verordnung 2015/1188 Artikel 3, Anhang II b) II (2))
Die TÜV-Zertifikate können auf der Website des TÜV SÜD unter der Marke Könighaus eingesehen werden. Die Zertifikatsnummern lauten:
Produkt/Artikel | Modellbezeichnung | Zertifikatsnummer |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 130W | P130 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 300W | P300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 450W | P450 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 600W | P600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 800W | P800 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 1000W | P1000 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 1200W | P1200 | Z1A 091463 0013 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 300W | M300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 360W | M360 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 450W | M450 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 600W | M600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 800W | M800 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 1000W | M1000 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 1200W | M1200 | Z1A 091463 0013 Rev. 00 |
Glasinfrarotheizung 300W | Glas 300W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Glasinfrarotheizung 450W | Glas 450W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Spiegelinfrarotheizung 300W | Spiegel 300W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Spiegelinfrarotheizung 450W | Spiegel 450W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Infrarotheizung mit An- und Ausschalter 600W | E600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Schreibtischheizung 300W | B300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
800 W | 60 x 100 x 2,2 cm
1000, 1200 W | 60 x 120 x 2,2 cm*
*Rahmentiefe. Die Produkttiefe inkl. Abstandhalter beträgt 3,5 cm
Abhängig von der Dämmung und weiteren räumlichen Bedingungen wie Fenster, Außenwände, usw.
1000 W | 14-26 m²
2,5-10 kg
180 cm
Stecker oder Festverkabelung
IP44
75-125 °C (mit Überhitzungsschutz)
Auf der Rückseite der M-Serie Smart befindet sich ein Smart Empfänger. Deiser ermöglicht die Steuerung per App/WLAN/TUYA/Smart Life. Außerdem ist die Synchronisierung per App und RF-Raumthermostat gleichzeitig möglich.
Mit dem RF-Raumthermostat lassen sich mehrere Heizungen gleichzeitig steuern.
Hier kommst Du zur Anleitung der M-Serie.